| Preismodell 1 | Preismodell 2 | Preismodell 3 | |
|---|---|---|---|
| Empfehlung | Mehr als 206 Abfragen pro Kalendermonat | Regelmäßig bis zu 206 Abfragen pro Kalendermonat | Bis zu 52 Abfragen pro Kalendermonat |
| Einrichtungsgebühr [einmalig] | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Enthaltene Benutzerkonten | 5 | 3 | 2 (max.) |
| Einrichtung zusätzlicher Benutzerkonten [einmalig] | 10,00 € | 10,00 € | |
| Kosten pro zusätzlichem Benutzerkonto [monatlich] | 10,00 € | 10,00 € | |
| wmView | Ja | Ja | Ja |
| wmView Grundgebühr [monatlich] | 285,00 € | 130,00 € | (Paketpreis) |
| Anwenderspezifisches Abfrageprofil (auf Wunsch) | 1 | 1 | 1 |
| Einmalige Einrichtungsgebühr für anwenderspezifische Abfrageprofile | Individuell | Individuell | Individuell |
| Kosten pro Änderung von anwenderspezifischen Abfrageprofilen | Individuell, max. 50,00 € | Individuell, max. 50,00 € | Individuell, max. 50,00 € |
| wmProfile | Ja | Ja | Ja |
| Datenumfang | In allen drei Preismodellen steht das gesamte Datenspektrum von WMACCESS Internet zur Verfügung. | ||
| wmPos [monatlich] (Bestandsbezogene Abfragen) | Optional 125,00 € | Optional 50,00 € | |
| wmGuide [monatlich] (Fachliche Feldbeschreibungen) | Optional 83,33 € | Optional 83,33 € | Optional (Paketpreis) |
| Abfragekategorie T1 Suche im Standardmodus | 0,29 € | 0,58 € | |
| Abfragekategorie T2 Suche im Expertenmodus | 0,35 € | 0,70 € | |
| Abfragekategorie T3 Detailanzeige aller übrigen Abfrageprofile (nicht T4-T6) | 0,75 € | 1,50 € | |
| Abfragekategorie T4 Einzelfeldabfrage / Feldhistorie | 0,25 € | 0,50 € | |
| Abfragekategorie T5 Detailanzeige Derivate | 0,40 € | 0,80 € | |
| Abfragekategorie T6 Detailanzeige Berechnete Bondpreise, MiFID II - Referenzdaten, MiFID II - Zielmarktklassifikation | 1,20 € | 1,80 € | |
| Abfragekategorie G1 Anzeige der Feldbeschreibung | 0,15 € | 0,30 € | |
| Abfragekategorie G2 Arbeitsgebiet mit allen Feldern | 0,15 € | 0,30 € | |
| Abfragekategorie G3 Anzeige der Einleitungsseiten | 0,20 € | 0,40 € | |
| Abfragekategorie G4 Anzeige der Tabellenausprägungen | 0,20 € | 0,40 € | |
| Abfragekategorie G5 Recherche Feldbezeichnung & Feldbeschreibung | 0,15 € | 0,30 € | |
| Abfragekategorie G6 Recherche Feldident | 0,15 € | 0,30 € | |
| Start-Paket 20 | 100,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (21 - 49) | 3,50 € | ||
| Upgrade-Paket 1 - automatisch ab 50 Abfragen | 200,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (51 - 99) | 3,25 € | ||
| Upgrade-Paket 2 - automatisch ab 100 Abfragen | 350,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (100 - 249) | 2,20 € | ||
| Upgrade-Paket 3 - automatisch ab 250 Abfragen | 575,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (251 - open end) | 2,15 € | ||
| Start-Paket Guide 20 | 50,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (21 - open end) | 5,00 € | ||
Gültig vom 1. Januar 2026 bis einschließlich 31.10.2026
(alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gesetzlich gültigen Umsatzsteuer)
| Preismodell 1 | Preismodell 2 | Preismodell 3 | |
|---|---|---|---|
| Empfehlung* | Mehr als 180 Abfragen pro Kalendermonat | Regelmäßig ca. 60 bis 180 Abfragen pro Kalendermonat | I. d. R. weniger als 60 Abfragen |
| Einrichtungsgebühr [einmalig] | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Enthaltene Benutzerkonten | 5 | 3 | 2 (max.) |
| Einrichtung zusätzlicher Benutzerkonten [einmalig] | 10,00 € | 10,00 € | |
| Kosten pro zusätzlichem Benutzerkonto [monatlich] | 10,50 € | 10,50 € | |
| wmView | Ja | Ja | Ja |
| wmView Grundgebühr [monatlich] | 285,00 € | 130,00 € | (Paketpreis) |
| Einmalige Einrichtungsgebühr für anwenderspezifische Abfrageprofile | Individuell | Individuell | |
| Kosten pro Änderung von anwenderspezifischen Abfrageprofilen | Individuell | Individuell | |
| wmProfile | Ja | Ja | Ja |
| Datenumfang | In allen drei Preismodellen steht das gesamte Datenspektrum von WMACCESS Internet zur Verfügung. | ||
| wmPos [monatlich] (Bestandsbezogene Abfragen) | Optional 125,00 € | Optional 50,00 € | |
| wmGuide [monatlich] (Fachliche Feldbeschreibungen) | Optional 87,50 € | Optional 87,50 € | Optional (Paketpreis) |
| Abfragekategorie T1 Suche im Standardmodus | 0,33 € | 0,66 € | |
| Abfragekategorie T2 Suche im Expertenmodus | 0,40 € | 0,80 € | |
| Abfragekategorie T3 Detailanzeige aller übrigen Abfrageprofile (nicht T4-T7) | 0,85 € | 1,70 € | |
| Abfragekategorie T4 Einzelfeldabfrage / Feldhistorie | 0,30 € | 0,60 € | |
| Abfragekategorie T5 Detailanzeige Derivate | 0,46 € | 0,92 € | |
| Abfragekategorie T6 Detailanzeige Berechnete Bondpreise, MiFID II - Referenzdaten, MiFID II - Zielmarktklassifikation | 1,35 € | 2,10 € | |
| Abfragekategorie T7 Detailanzeige Stammdaten-Pflege, anwenderspezifisches Abfrageprofil | 1,00 € | 2,00 € | |
| Abfragekategorie G1 Anzeige der Feldbeschreibung | 0,15 € | 0,30 € | |
| Abfragekategorie G2 Arbeitsgebiet mit allen Feldern | 0,15 € | 0,30 € | |
| Abfragekategorie G3 Anzeige der Einleitungsseiten | 0,20 € | 0,40 € | |
| Abfragekategorie G4 Anzeige der Tabellenausprägungen | 0,20 € | 0,40 € | |
| Abfragekategorie G5 Recherche Feldbezeichnung & Feldbeschreibung | 0,15 € | 0,30 € | |
| Abfragekategorie G6 Recherche Feldident | 0,15 € | 0,30 € | |
| Start-Paket 20 | 120,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (21 - 39) | 3,60 € | ||
| Upgrade-Paket 1 - automatisch ab 40 Abfragen | 192,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (41 - 59) | 3,45 € | ||
| Upgrade-Paket 2 - automatisch ab 60 Abfragen | 261,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (61 - 119) | 3,30 € | ||
| Upgrade-Paket 3 - automatisch ab 120 Abfragen | 459,00 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (121 - open end) | 3,00 € | ||
| Start-Paket Guide 20 | 52,50 € | ||
| Preis jeder weiteren Abfrage (21 - open end) | 5,00 € | ||
* Die Empfehlungen dienen als Richtwerte. Das jeweils wirtschaftlich günstigste Preismodell hängt von der Anzahl der Abfragen sowie von deren Verteilung auf die einzelnen Abfragekategorien ab.
Gültig ab 1. November 2026
(alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gesetzlich gültigen Umsatzsteuer)
Testen Sie unsere Produkte mit reellen Daten. Dieser Testzugang ist für Sie unverbindlich, risikolos und gratis.
Registrieren Sie sich für die produktive Nutzung.
WMACCESS und www.wmaccess.com
Copyright © 2026 CPB Software (Germany) GmbH.